Dashboard de Ventas
Vehículos Eléctricos – Monitoreo en Tiempo Real
6
Número de Asesores
5
Número de Sucursales
52
Ventas Totales
358
Total de Clientes
Ventas y Prospectos por Asesor
| Asesor | VENTAS | EFECTIVIDAD VENTAS | PROSPECTOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPTO ($) | Real ($) | PPTO | Real | % | PPTO | Real | % | |
| Dina Luz | $ 47.350.000 | $ 8.040.000 | 15 | 1 | 6,67% | 88 | 41 | 46,47% |
| Fabiola | $ 268.475.000 | $ 72.410.000 | 17 | 8 | 47,06% | 100 | 50 | 50,50% |
| Yolanda | $ 268.475.000 | $ 20.877.400 | 17 | 15 | 88,24% | 100 | 59 | 59,00% |
| Lina | $ 71.025.000 | $ 30.550.000 | 20 | 9 | 45,00% | 118 | 68 | 57,00% |
| Adriana | $ 56.820.000 | $ 29.965.000 | 15 | 6 | 40,00% | 88 | 72 | 81,60% |
| Sandra | $ 61.555.000 | $ 31.335.000 | 16 | 6 | 37,50% | 94 | 33 | 35,06% |
| TOTAL | $ 773.700.000 | $ 193.177.400 | 100 | 45 | 45,00% | 588 | 323 | 54,93% |
Ventas por Tipo de Vehículo
| Tipo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Moto | 45 | 86.54% |
| Patineta | 6 | 11.54% |
| Carro | 1 | 1.92% |
| Bicicleta | 0 | 0% |
| TOTAL | 358 | 100% |
Fuentes de Clientes
| Fuente | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sala | 36 | 70.6% |
| Digital | 9 | 17.6% |
| Referido | 8 | 15.7% |
| Playa | 0 | 0% |
| TOTAL | 358 | 100% |
Clasificación de Clientes
| Etapa | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Exploración | 190 | 53.07% |
| Evaluación | 77 | 21.51% |
| Decisión | 91 | 25.42% |
| TOTAL | 358 | 100% |
Tipo de Cliente
| Tipo | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cliente no moto eléctrica | 45 | 86.3% |
| Cliente cuidad movil | 3 | 5.9% |
| Cliente de otra marca | 4 | 7.8% |
| TOTAL | 358 | 100% |
Cra 33 Cabecera
Asesores:
Yolanda, Fabiola
Efectividad:
33
Prospectos:
112
% Efectividad:
63.5%
Giron
Asesores:
Lina
Efectividad:
8
Prospectos:
68
% Efectividad:
15.4%
Barrancabermeja
Asesores:
Adriana
Efectividad:
6
Prospectos:
79
% Efectividad:
11.5%
La Concordia
Asesores:
Sandra
Efectividad:
7
Prospectos:
97
% Efectividad:
13.5%
Valledupar
Asesores:
Dina Luz
Efectividad:
1
Prospectos:
41
% Efectividad:
1.9%
Estadísticas del Asesor
Distribución de Ventas
Motos:
0
Patinetas:
0
Carros:
0
Bicicletas:
0
Fuente de Clientes
Sala:
0
Digital:
0
Referido:
0
Playa:
0
Clasificación
Exploración:
0
Evaluación:
0
Decisión:
0
Filtros de Ventas
Filtrar por Asesor
Filtrar por Sede
Tipo de Vehículo
Marca/Referencia
Ventas Realizadas
Mostrando 52 ventas
| Asesor | Cliente | Cédula | Celular | Tipo Vehículo | Referencia | Agencia | Fuente | Clasificación | Tipo Cliente |
|---|
Base de Datos de Clientes
Filtrar por Asesor
Tipo de Vehículo
| Asesor | Fecha | Nombre | Cédula | Celular | Tipo Cliente | Fuente | Tipo Vehículo | Referencia | Forma de Pago |
|---|